ピン対応表
Arduino Mega (大きいほう)
連絡いただければ基盤データは渡します
| ピン番号 | 接続先 | メモ |
|---|---|---|
| 1 | Vcc | |
| 2 | 7セグ左ON/OFF | |
| 3 | 7セグ右ON/OFF | |
| 4 | ブザー | toneで鳴らしてください |
| 5 | クロック | DCモーター/ステッピングモーター使用時に入力必須 |
| 6 | オプション6-2 | 未使用 CN6と書いてあるピン |
| 7 | オプション6-3 | 〃 |
| 8 | オプション6-4 | 〃 |
| 9 | オプション6-5 | 〃 |
| 10 | GND | |
| 11 | Vcc | |
| 12 | 7セグ/ステッピング | 7セグのピンは一番上の横棒から時計回り |
| 13 | 7セグ/ステッピング | |
| 14 | 7セグ/ステッピング | |
| 15 | 7セグ/ステッピング | |
| 16 | 7セグ/DCモータ | |
| 17 | 7セグ/DCモータ | |
| 18 | 7セグ | 中央横棒 |
| 19 | 7セグ | 小数点 |
| 20 | GND | |
| 22 | 製作基盤入力 | digitalRead用 |
| 24 | 製作基盤入力 | 〃 |
| 26 | 製作基盤入力 | 〃 |
| A0 | 製作基盤入力 | analogRead用 |
| A1 | 製作基盤入力 | 〃 |
| A2 | 製作基盤入力 | 〃 |
Arduino Uno (小さいほう)
| ピン番号 | 接続先 | メモ |
|---|---|---|
| 2 | 7セグ左ON/OFF | |
| 3 | 7セグ右ON/OFF | |
| 4 | ブザー | toneで鳴らしてください |
| 5 | クロック | DCモーター/ステッピングモーター使用時に入力必須 |
| 6 | 7セグ/ステッピング | 7セグのピンは一番上の横棒から時計回り |
| 7 | 7セグ/ステッピング | |
| 8 | 7セグ/ステッピング | |
| 9 | 7セグ/ステッピング | |
| 10 | 7セグ/DCモーター | |
| 11 | 7セグ/DCモーター | |
| 12 | 7セグ | 中央横棒 |
| 13 | 7セグ | 小数点 |
| 14 | 製作基盤入力 | digitalRead用 |
| 15 | 製作基盤入力 | 〃 |
| 16 | 製作基盤入力 | 〃 |
| A0 | 製作基盤入力 | analogRead用 |
| A1 | 製作基盤入力 | 〃 |
| A2 | 製作基盤入力 | 〃 |